Click here to download the complete list
LATHE EQUIPMENT LIST:
EQUIPMENT NAME | MODEL # | SERIAL # |
L1 MORI | NLX2500SY | NL254141145 |
L6 OKUMA | LB3000EXII | 200327 |
L4 Cool Jet | 3515LFP Rev F | 51855 |
L3 Cool Jet | 3515LFP Rev F | 51628 |
L4 MORI | NLX2500SY | NL254KD0209 |
L5 OKUMA | LB3000EXII | 199221 |
L2 OKUMA | LT2000EX | 196518 |
L2 MP | AT RT | P55683 |
L8 Okuma | LB3000EXII | 199220 |
L3 MORI | NL2500SY | NL251JB5376 |
Manual Lathe | Victor 1640 | 461209 |
Surface Grinder | Boyar Shultz H612 | 26739 |
Parlec Height Set | Origin | N/A |
Tesa Height Gage | Tesa Magna 400 | 6Q 0039 03 |
Tesa Height Gage | Tesa Magna 400 | 3F 027 02 |
L5 MP | AT RF DN | P55963D |
Cutter Master | MG-30 | 5064 |
L1 Cool Jet | 4947 Rev L | 53878 |
L1 ATS Bar Feed | ML580 | 22 2915 |
L3 ATS Bar Feed | ML580 | 22-2380 |
L4 ATS Bar Feed | ML580 | 222469 |
L2 fanuc robot | M10IA 12 | F175116 |
L7 OKUMA | LB3000EXII | 199912 |
L6 MP | AT RF DN | P55963B |
L7 MP | AT RF DN | P55963F |
L8 MP | ATRF | P55963D |
L7 Fanuc ROBOT | FANUC ROBOT M10ID/12 | F236697 |
STARRETT OPTICAL COMPARATOR | HB350/QUADRA-CHEK 2000 | 1602/30553 |
MILL EQUIPMENT LIST:
EQUIPMENT NAME | MODEL | SERIAL # |
M1 HAAS | VF3SS | 45680 |
M2 HAAS | VF3B | 47501 |
M3 HAAS | VF2 | 1144974 |
M4 HAAS | VF5 | 1113371 |
M5 HAAS | VF5 | 1144663 |
M6 HAAS | VF5 | 1095330 |
M7 OKUMA | MB4000H | 162520 |
M8 HAAS | VF2YT | 1144971 |
M/7 Fastems FMS | FPC-750 | FC75154 |
Haas Rotary | HRT-210 | 237539 |
Haas Rotary | Has5c | 514201 |
M/7 Chip Blaster | J30 | J839 |
Haas Indexor | HA5C | 506087 |
Tesa Height Gage | Tesa Magna 400 | 3K 031 02 |
Haas Indexor | HA5C 3 head | 700191 A-C /M1 |
Haas Indexor | HA5C 3 head | N/A |
Haas Indexor | HA5C 4 head | 700001 A-D /M8 |
Haas Indexor | HA5C | 503227 /M1 |
Haas Indexor | HA5C | 502705 /M2 |
Haas Rotary Head Dual | HRT-210 2 head | 701153 A-B /M6 |
Haas Rotary Head | HRT-210 | 230489 /M4 |
Haas Rotary Head Dual | HRT-210 2 Head | 701419 A-B /M4 |
Haas Rotary Head Dual | HRT-210 2 HEAD | 701637 A-B/M5 |
Haas Rotary | HRT-210 | 234450/M5 |
Haas Indexor | HA5C 2 head | 701636 A-B/M3 |
QUALITY ASSURANCE EQUIPMENT:
EQUIPMENT NAME | MODEL | SERIAL # |
MICRO VU | VERTEX 420 | VX42001139 |
MICROSCOPE | WESCO | 20202047 |
TESA SCOPE OPTICAL COMPARATOR | 355H | 3E005 |
TESA CMM | MICRO-HITE 454 3D RECORDER | 5D010V25, 12030018 |
TESA HEIGHT GAGE | TESA HITE 400 007.30043 | 2T 354 01 |
B & S CMM | GAGE 2000 | 0498-1525 |
MICROSCOPE | WESCO | 15009200 |
Mitutoyo Surftest 401 | Surftest 401 | 600928 |
Mitutoyo Surftest 401 | Surftest 401 | 7101735 |
Keyence | IM-7020 | 3C710003 |
Tesa Profilometer | 8B010 | 6930013 |
Keyence | IM-7030 | CC810155 |
SHIPPING / SAW ASSETS EQUIPMENT:
EQUIPMENT NAME | MODEL | SERIAL # |
AMADA | HA-250W | 25750147 |
AMADA | HA-250W | 25750215 |
HYSTER 50 | FORKLIFT 4500LBS | D187V23896 Y |
UPRIGHT MX 15 | SISSOR LIFT | N/A |
Crest Ultrasonic | 004-1622 | 0713 M5073 |
Crest Ultrasonic | OC3-1014-HE | 1198-T-1132 |
Hardinge | Spinner Lathe | HSL5C-2362J |
Wells Index | Manual Mill | 21602 |
Saw King Vert. B-Saw | LTN-14000A | B361916 |